Vmax | |
---|---|
Vitesse | 24.29 |
Date | 02/11/24 |
Planche | Duotone Falcon_Foil D/LAB 168 168 |
Voile | Duotone WARP_FOIL 20.24 7.5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 23.97 |
Date | 02/11/24 |
Planche | Duotone Falcon_Foil D/LAB 168 168 |
Voile | Duotone WARP_FOIL 20.24 7.5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 23.04 |
Date | 02/11/24 |
Planche | Duotone Falcon_Foil D/LAB 168 168 |
Voile | Duotone WARP_FOIL 20.24 7.5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 15.34 |
Date | 25/03/23 |
Planche | Fanatic FALCON Foil TE 170 170 170 |
Voile | Duotone WARP_FOIL 20.22 7.9 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 24.29 |
Date | 02/11/24 |
Planche | Duotone Falcon_Foil D/LAB 168 168 |
Voile | Duotone WARP_FOIL 20.24 7.5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 23.97 |
Date | 02/11/24 |
Planche | Duotone Falcon_Foil D/LAB 168 168 |
Voile | Duotone WARP_FOIL 20.24 7.5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 23.04 |
Date | 02/11/24 |
Planche | Duotone Falcon_Foil D/LAB 168 168 |
Voile | Duotone WARP_FOIL 20.24 7.5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | |
Date | |
Planche | |
Voile | |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 21.14 |
Date | 25/03/23 |
Planche | Fanatic FALCON Foil TE 170 170 170 |
Voile | Duotone WARP_FOIL 20.22 7.9 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 20.35 |
Date | 25/03/23 |
Planche | Fanatic FALCON Foil TE 170 170 170 |
Voile | Duotone WARP_FOIL 20.22 7.9 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 19.56 |
Date | 25/03/23 |
Planche | Fanatic FALCON Foil TE 170 170 170 |
Voile | Duotone WARP_FOIL 20.22 7.9 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 15.34 |
Date | 25/03/23 |
Planche | Fanatic FALCON Foil TE 170 170 170 |
Voile | Duotone WARP_FOIL 20.22 7.9 |
Voir la trace |