Vmax | |
---|---|
Vitesse | 30.42 |
Date | 27/07/21 |
Planche | rrd xfire 108 |
Voile | Duotone Warp 7.7 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 29.11 |
Date | 27/07/21 |
Planche | rrd xfire 108 |
Voile | Duotone Warp 7.7 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 26.14 |
Date | 27/07/21 |
Planche | rrd xfire 108 |
Voile | Duotone Warp 7.7 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 19.06 |
Date | 27/07/21 |
Planche | rrd xfire 108 |
Voile | Duotone Warp 7.7 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 30.42 |
Date | 27/07/21 |
Planche | rrd xfire 108 |
Voile | Duotone Warp 7.7 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 29.11 |
Date | 27/07/21 |
Planche | rrd xfire 108 |
Voile | Duotone Warp 7.7 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 26.14 |
Date | 27/07/21 |
Planche | rrd xfire 108 |
Voile | Duotone Warp 7.7 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 19.06 |
Date | 27/07/21 |
Planche | rrd xfire 108 |
Voile | Duotone Warp 7.7 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 29.23 |
Date | 07/08/18 |
Planche | RRD XFire V10 108 |
Voile | North Sails S_Type SL 6.6 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 28.35 |
Date | 07/08/18 |
Planche | RRD XFire V10 108 |
Voile | North Sails S_Type SL 6.6 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 25.03 |
Date | 07/08/18 |
Planche | RRD XFire V10 108 |
Voile | North Sails S_Type SL 6.6 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 01/08/18 |
Planche | RRD XFire V10 108 |
Voile | North Sails WARP 7.7 |
Voir la trace |