Vmax | |
---|---|
Vitesse | 22.85 |
Date | 08/03/20 |
Planche | Tabou 3S CED 106 106 |
Voile | Duotone Super Session 5.2 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 22.16 |
Date | 15/02/20 |
Planche | Tabou 3S CED 106 106 |
Voile | Duotone Super Session 5.2 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 18.41 |
Date | 08/03/20 |
Planche | Tabou 3S CED 106 106 |
Voile | Duotone Super Session 6 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 15/02/20 |
Planche | Tabou 3S CED 106 106 |
Voile | Duotone Super Session 5.2 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 19.57 |
Date | 03/02/21 |
Planche | Tabou 3S CED 106 106 |
Voile | Simmer Icon 4.7 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 17.40 |
Date | 03/02/21 |
Planche | Tabou 3S CED 106 106 |
Voile | Simmer Icon 4.7 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 5.19 |
Date | 03/02/21 |
Planche | Tabou 3S CED 106 106 |
Voile | Simmer Icon 4.7 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 03/02/21 |
Planche | Tabou 3S CED 106 106 |
Voile | Simmer Icon 4.7 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 22.85 |
Date | 08/03/20 |
Planche | Tabou 3S CED 106 106 |
Voile | Duotone Super Session 5.2 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 22.16 |
Date | 15/02/20 |
Planche | Tabou 3S CED 106 106 |
Voile | Duotone Super Session 5.2 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 18.41 |
Date | 08/03/20 |
Planche | Tabou 3S CED 106 106 |
Voile | Duotone Super Session 6 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 15/02/20 |
Planche | Tabou 3S CED 106 106 |
Voile | Duotone Super Session 5.2 |
Voir la trace |