Vmax | |
---|---|
Vitesse | 30.20 |
Date | 03/04/21 |
Planche | Tabou Manta 106 |
Voile | Loftsails Switchblade 6.8 |
Voir la trace |
Meilleur 250m | |
---|---|
Vitesse | 28.43 |
Date | 13/05/18 |
Planche | Tabout Manta 59 86 |
Voile | Ka Sails Koncept 5.0 |
Voir la trace |
Meilleur 500m | |
---|---|
Vitesse | 27.86 |
Date | 13/05/18 |
Planche | Tabout Manta 59 86 |
Voile | Ka Sails Koncept 5.0 |
Voir la trace |