Vmax | |
---|---|
Vitesse | 45.66 |
Date | 26/05/19 |
Planche | JP Australia Speed 45 53 |
Voile | Gun Sails GSR 5.0 |
Voir la trace |
Meilleur 250m | |
---|---|
Vitesse | 43.80 |
Date | 14/08/15 |
Planche | JP Australia Speed 45 53 |
Voile | Maui Sails TR4 5.5 |
Voir la trace |
Meilleur 500m | |
---|---|
Vitesse | 43.56 |
Date | 14/08/15 |
Planche | JP Australia Speed 45 53 |
Voile | Maui Sails TR4 5.5 |
Voir la trace |