Vmax | |
---|---|
Vitesse | 35.56 |
Date | 02/11/19 |
Planche | Patrik Speed GBM 48 70 |
Voile | North Sails WARP 5.4 |
Voir la trace |
Meilleur 250m | |
---|---|
Vitesse | 33.87 |
Date | 02/11/19 |
Planche | Patrik Speed GBM 48 70 |
Voile | North Sails WARP 5.4 |
Voir la trace |
Meilleur 500m | |
---|---|
Vitesse | 28.36 |
Date | 30/07/19 |
Planche | Fanatic Falcon 88 |
Voile | North Sails WARP 6.2 |
Voir la trace |