Vmax | |
---|---|
Vitesse | 33.53 |
Date | 25/05/22 |
Planche | Fanatic Falcon 79 |
Voile | Maui Sails TR4 5.5 |
Voir la trace |
Meilleur 250m | |
---|---|
Vitesse | 31.79 |
Date | 25/05/22 |
Planche | Fanatic Falcon 79 |
Voile | Maui Sails TR4 5.5 |
Voir la trace |
Meilleur 500m | |
---|---|
Vitesse | 30.98 |
Date | 25/05/22 |
Planche | Fanatic Falcon 79 |
Voile | Maui Sails TR4 5.5 |
Voir la trace |