| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 34.10 |
| Date | 09/12/18 |
| Planche | Exocet Warp Speed 50 68 |
| Voile | North Sails WARP 5.1 |
| Voir la trace | |
| Meilleur 250m | |
|---|---|
| Vitesse | 32.10 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | Starboard Isonic Wood 98 98 |
| Voile | Duotone WARP 20.20 7 |
| Voir la trace | |
| Meilleur 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 30.69 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | Starboard Isonic Wood 98 98 |
| Voile | Duotone WARP 20.20 7 |
| Voir la trace | |