Vmax | |
---|---|
Vitesse | 20.11 |
Date | 22/04/21 |
Planche | Gong Mint 4.8 80 |
Voile | Takoon . 5.0 |
Voir la trace |
Meilleur 250m | |
---|---|
Vitesse | 14.83 |
Date | 24/05/21 |
Planche | Gont Mint 4'8 80 |
Voile | Takoon Wing 4.0 |
Voir la trace |
Meilleur 500m | |
---|---|
Vitesse | 13.66 |
Date | 24/05/21 |
Planche | Gont Mint 4'8 80 |
Voile | Takoon Wing 4.0 |
Voir la trace |