| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 28.80 |
| Date | 10/05/18 |
| Planche | Exocet WARP 58 80 |
| Voile | Naish Force 5 4.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 27.86 |
| Date | 10/05/18 |
| Planche | Exocet WARP 58 80 |
| Voile | Naish Force 5 4.2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 26.00 |
| Date | 10/05/18 |
| Planche | Exocet WARP 58 80 |
| Voile | Naish Force 5 4.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 13/05/18 |
| Planche | Starboard Isonic 97 |
| Voile | Point 7 ACK 5.2 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 27.69 |
| Date | 08/05/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 26.86 |
| Date | 08/05/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 25.55 |
| Date | 08/05/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 08/05/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 28.80 |
| Date | 10/05/18 |
| Planche | Exocet WARP 58 80 |
| Voile | Naish Force 5 4.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 27.86 |
| Date | 10/05/18 |
| Planche | Exocet WARP 58 80 |
| Voile | Naish Force 5 4.2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 26.00 |
| Date | 10/05/18 |
| Planche | Exocet WARP 58 80 |
| Voile | Naish Force 5 4.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 13/05/18 |
| Planche | Starboard Isonic 97 |
| Voile | Point 7 ACK 5.2 |
| Voir la trace | |