Vmax | |
---|---|
Vitesse | 33.54 |
Date | 22/12/19 |
Planche | Patrik Slalom 92 |
Voile | Loft Sails Racing Blade 5.1 |
Voir la trace |
Meilleur 250m | |
---|---|
Vitesse | 30.89 |
Date | 22/12/19 |
Planche | Patrik Slalom 92 |
Voile | Loft Sails Racing Blade 5.1 |
Voir la trace |
Meilleur 500m | |
---|---|
Vitesse | 29.67 |
Date | 22/12/19 |
Planche | Patrik Slalom 92 |
Voile | Loft Sails Racing Blade 5.1 |
Voir la trace |