Vmax | |
---|---|
Vitesse | 29.34 |
Date | 27/08/23 |
Planche | Patrik Foil Comp 195 195 |
Voile | Patrik Foil S2 6.6 |
Voir la trace |
Meilleur 250m | |
---|---|
Vitesse | 28.08 |
Date | 27/08/23 |
Planche | Patrik Foil Comp 195 195 |
Voile | Patrik Foil S2 6.6 |
Voir la trace |
Meilleur 500m | |
---|---|
Vitesse | 27.39 |
Date | 27/08/23 |
Planche | Patrik Foil Comp 195 195 |
Voile | Patrik Foil S2 6.6 |
Voir la trace |