Vmax | |
---|---|
Vitesse | 25.55 |
Date | 26/03/22 |
Planche | Patrik Foil Ride 145 145 |
Voile | S2 Maui Osprey 7.5 |
Voir la trace |
Meilleur 250m | |
---|---|
Vitesse | 24.77 |
Date | 26/03/22 |
Planche | Patrik Foil Ride 145 145 |
Voile | S2 Maui Osprey 7.5 |
Voir la trace |
Meilleur 500m | |
---|---|
Vitesse | 24.05 |
Date | 26/03/22 |
Planche | Patrik Foil Ride 145 145 |
Voile | S2 Maui Osprey 7.5 |
Voir la trace |