Vmax | |
---|---|
Vitesse | 34.18 |
Date | 16/05/21 |
Planche | Fanatic Jag LTD 94 |
Voile | Duotone WARP_FIN 20.21 6.2 |
Voir la trace |
Meilleur 250m | |
---|---|
Vitesse | 30.32 |
Date | 13/03/21 |
Planche | Fanatic Jag LTD 94 |
Voile | Duotone WARP_FIN 20.21 6.2 |
Voir la trace |
Meilleur 500m | |
---|---|
Vitesse | 26.99 |
Date | 31/05/20 |
Planche | XT Design Custom 117 |
Voile | DUOTONE WARP 7.7 |
Voir la trace |