Vmax | |
---|---|
Vitesse | 26.92 |
Date | 09/05/21 |
Planche | Fanatic Hawk 120 |
Voile | . . 5.2 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 25.38 |
Date | 02/10/21 |
Planche | Exocet Warp 62 90 |
Voile | . . 5.2 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 21.62 |
Date | 02/10/21 |
Planche | Exocet Warp 62 90 |
Voile | . . 5.2 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 10.85 |
Date | 02/10/21 |
Planche | Exocet Warp 62 90 |
Voile | . . 5.2 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 25.56 |
Date | 31/03/23 |
Planche | Exocet Warp 90 |
Voile | Neilpryde Vague 4,7 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 24.71 |
Date | 31/03/23 |
Planche | Exocet Warp 90 |
Voile | Neilpryde Vague 4,7 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 13.89 |
Date | 31/03/23 |
Planche | Exocet Warp 90 |
Voile | Neilpryde Vague 4,7 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | |
Date | |
Planche | |
Voile | |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 14.60 |
Date | 08/09/22 |
Planche | Gong Hipe V2 110 |
Voile | Freewing Airush 6 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 13.79 |
Date | 06/09/22 |
Planche | Gong Hipe 5'3 110 |
Voile | Airush Freewing v1 6 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 8.05 |
Date | 06/09/22 |
Planche | Gong Hipe 5'3 110 |
Voile | Airush Freewing v1 6 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 06/09/22 |
Planche | Gong Hipe 5'3 110 |
Voile | Airush Freewing v1 6 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 26.92 |
Date | 09/05/21 |
Planche | Fanatic Hawk 120 |
Voile | . . 5.2 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 25.38 |
Date | 02/10/21 |
Planche | Exocet Warp 62 90 |
Voile | . . 5.2 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 21.62 |
Date | 02/10/21 |
Planche | Exocet Warp 62 90 |
Voile | . . 5.2 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 10.85 |
Date | 02/10/21 |
Planche | Exocet Warp 62 90 |
Voile | . . 5.2 |
Voir la trace |