Vmax | |
---|---|
Vitesse | 30.20 |
Date | 03/04/21 |
Planche | Tabou Manta 106 |
Voile | Loftsails Switchblade 6.8 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 28.85 |
Date | 03/04/21 |
Planche | Tabou Manta 106 |
Voile | Loftsails Switchblade 6.8 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 27.43 |
Date | 03/04/21 |
Planche | Tabou Manta 106 |
Voile | Loftsails Switchblade 6.8 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 19.37 |
Date | 03/04/21 |
Planche | Tabou Manta 106 |
Voile | Loftsails Switchblade 6.8 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 28.86 |
Date | 04/05/25 |
Planche | Fanatic Falcon TE 106 106 |
Voile | Gun Sails Vector 7.1 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 28.26 |
Date | 04/05/25 |
Planche | Fanatic Falcon TE 106 106 |
Voile | Gun Sails Vector 7.1 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 25.63 |
Date | 04/05/25 |
Planche | Fanatic Falcon TE 106 106 |
Voile | Gun Sails Vector 7.1 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | |
Date | |
Planche | |
Voile | |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 30.20 |
Date | 03/04/21 |
Planche | Tabou Manta 106 |
Voile | Loftsails Switchblade 6.8 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 28.85 |
Date | 03/04/21 |
Planche | Tabou Manta 106 |
Voile | Loftsails Switchblade 6.8 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 27.43 |
Date | 03/04/21 |
Planche | Tabou Manta 106 |
Voile | Loftsails Switchblade 6.8 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 19.37 |
Date | 03/04/21 |
Planche | Tabou Manta 106 |
Voile | Loftsails Switchblade 6.8 |
Voir la trace |