Vmax | |
---|---|
Vitesse | 43.65 |
Date | 07/12/24 |
Planche | JP Australia Speed 45 53 |
Voile | Gun Sails GS-R 5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 41.26 |
Date | 07/12/24 |
Planche | JP Australia Speed 45 53 |
Voile | Gun Sails GS-R 5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 35.90 |
Date | 07/12/24 |
Planche | JP Australia Speed 45 53 |
Voile | Gun Sails GS-R 5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 20.03 |
Date | 24/08/24 |
Planche | Tabou Manta 59 86 |
Voile | Gun Sails GS-R 5.6 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 43.65 |
Date | 07/12/24 |
Planche | JP Australia Speed 45 53 |
Voile | Gun Sails GS-R 5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 41.26 |
Date | 07/12/24 |
Planche | JP Australia Speed 45 53 |
Voile | Gun Sails GS-R 5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 35.90 |
Date | 07/12/24 |
Planche | JP Australia Speed 45 53 |
Voile | Gun Sails GS-R 5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 20.03 |
Date | 24/08/24 |
Planche | Tabou Manta 59 86 |
Voile | Gun Sails GS-R 5.6 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 30.84 |
Date | 18/07/23 |
Planche | Tabou Manta 61 98 |
Voile | Gun Sails GS-R 6.3 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 29.07 |
Date | 18/07/23 |
Planche | Tabou Manta 61 98 |
Voile | Gun Sails GS-R 6.3 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 28.23 |
Date | 18/07/23 |
Planche | Tabou Manta 61 98 |
Voile | Gun Sails GS-R 6.3 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 15.69 |
Date | 18/07/23 |
Planche | Tabou Manta 61 98 |
Voile | Gun Sails GS-R 6.3 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 29.74 |
Date | 09/09/22 |
Planche | Tabou Manta 61 98 |
Voile | Gun Sails GS-R 6.3 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 28.76 |
Date | 09/09/22 |
Planche | Tabou Manta 61 98 |
Voile | Gun Sails GS-R 6.3 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 27.18 |
Date | 09/09/22 |
Planche | Tabou Manta 61 98 |
Voile | Gun Sails GS-R 6.3 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 19.67 |
Date | 09/09/22 |
Planche | Tabou Manta 61 98 |
Voile | Gun Sails GS-R 6.3 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 31.18 |
Date | 21/10/21 |
Planche | Starboard Speed W49 64 |
Voile | Gun Sails GS-R 5.6 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 29.64 |
Date | 21/10/21 |
Planche | Starboard Speed W49 64 |
Voile | Gun Sails GS-R 5.6 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 27.80 |
Date | 14/05/21 |
Planche | Tabou Manta 61 98 |
Voile | Gun Sails GS-R 6.3 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 17.79 |
Date | 14/05/21 |
Planche | Tabou Manta 61 98 |
Voile | Gun Sails GS-R 6.3 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 41.20 |
Date | 27/01/19 |
Planche | JP australia speed 45 53 |
Voile | gun sails gsr 5.6 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 38.05 |
Date | 27/01/19 |
Planche | JP australia speed 45 53 |
Voile | gun sails gsr 5.6 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 33.10 |
Date | 27/01/19 |
Planche | JP australia speed 45 53 |
Voile | gun sails gsr 5.6 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 27/01/19 |
Planche | JP australia speed 45 53 |
Voile | gun sails gsr 5.6 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 40.62 |
Date | 02/03/18 |
Planche | starboard isonic speed 49 73 |
Voile | gunsails GSR 5.6 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 38.40 |
Date | 02/03/18 |
Planche | starboard isonic speed 49 73 |
Voile | gunsails GSR 5.6 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 33.14 |
Date | 02/03/18 |
Planche | starboard isonic speed 49 73 |
Voile | gunsails GSR 5.6 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 04/01/18 |
Planche | JP Australia Speed 45 53 |
Voile | Maui Sails TR4 5.5 |
Voir la trace |