Vmax | |
---|---|
Vitesse | 33.65 |
Date | 12/04/23 |
Planche | F2 Missile S 66 |
Voile | Point-7 ac one 5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 32.86 |
Date | 12/04/23 |
Planche | F2 Missile S 66 |
Voile | Point-7 ac one 5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 28.98 |
Date | 12/04/23 |
Planche | F2 Missile S 66 |
Voile | Point-7 ac one 5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 17.73 |
Date | 02/08/23 |
Planche | F2 Missile S 66 |
Voile | Point-7 ac one 5 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 33.65 |
Date | 12/04/23 |
Planche | F2 Missile S 66 |
Voile | Point-7 ac one 5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 32.86 |
Date | 12/04/23 |
Planche | F2 Missile S 66 |
Voile | Point-7 ac one 5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 28.98 |
Date | 12/04/23 |
Planche | F2 Missile S 66 |
Voile | Point-7 ac one 5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 17.73 |
Date | 02/08/23 |
Planche | F2 Missile S 66 |
Voile | Point-7 ac one 5 |
Voir la trace |