Vmax | |
---|---|
Vitesse | 34.07 |
Date | 07/12/24 |
Planche | F2 Missile S 66 |
Voile | Sailloft Ultimate 5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 32.99 |
Date | 07/12/24 |
Planche | F2 Missile S 66 |
Voile | Sailloft Ultimate 5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 28.48 |
Date | 07/12/24 |
Planche | F2 Missile S 66 |
Voile | Sailloft Ultimate 5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 20.08 |
Date | 05/08/22 |
Planche | .starboard .isonic .90 |
Voile | .point 7 .AC1 .6,2 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 34.07 |
Date | 07/12/24 |
Planche | F2 Missile S 66 |
Voile | Sailloft Ultimate 5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 32.99 |
Date | 07/12/24 |
Planche | F2 Missile S 66 |
Voile | Sailloft Ultimate 5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 28.48 |
Date | 07/12/24 |
Planche | F2 Missile S 66 |
Voile | Sailloft Ultimate 5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 17.27 |
Date | 12/07/24 |
Planche | Starboard Isonic 107 107 |
Voile | Gun Sails GS-R 6.3 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 30.96 |
Date | 05/08/23 |
Planche | Fanatic Falcon Slalom 79 79 |
Voile | Point-7 ac one 5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 29.62 |
Date | 05/08/23 |
Planche | Fanatic Falcon Slalom 79 79 |
Voile | Point-7 ac one 5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 27.18 |
Date | 05/08/23 |
Planche | Fanatic Falcon Slalom 79 79 |
Voile | Point-7 ac one 5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 17.29 |
Date | 25/08/23 |
Planche | Starboard Isonic 107 107 |
Voile | Point-7 AC-1 Pro 6.2 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 28.91 |
Date | 05/08/22 |
Planche | .starboard .isonic .90 |
Voile | .point 7 .AC1 .6,2 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 27.86 |
Date | 05/08/22 |
Planche | .starboard .isonic .90 |
Voile | .point 7 .AC1 .6,2 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 25.16 |
Date | 05/08/22 |
Planche | .starboard .isonic .90 |
Voile | .point 7 .AC1 .6,2 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 20.08 |
Date | 05/08/22 |
Planche | .starboard .isonic .90 |
Voile | .point 7 .AC1 .6,2 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 27.25 |
Date | 13/03/21 |
Planche | Naish Grand Prix 95 |
Voile | Point-7 AC-One 7.1 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 25.16 |
Date | 13/03/21 |
Planche | Naish Grand Prix 95 |
Voile | Point-7 AC-One 7.1 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 18.95 |
Date | 13/03/21 |
Planche | Naish Grand Prix 95 |
Voile | Point-7 AC-One 7.1 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 18.44 |
Date | 13/03/21 |
Planche | Naish Grand Prix 95 |
Voile | Point-7 AC-One 7.1 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 28.88 |
Date | 08/03/20 |
Planche | Fanatic Falcon 76 |
Voile | Maui Sails TR4 5.5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 27.14 |
Date | 08/03/20 |
Planche | Fanatic Falcon 76 |
Voile | Maui Sails TR4 5.5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 23.05 |
Date | 08/03/20 |
Planche | Fanatic Falcon 76 |
Voile | Maui Sails TR4 5.5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 08/03/20 |
Planche | Fanatic Falcon 76 |
Voile | Maui Sails TR4 5.5 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 26.48 |
Date | 20/07/18 |
Planche | Naish Grand Prix 95 |
Voile | Neil Pryde Evo II 6.2 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 25.72 |
Date | 20/07/18 |
Planche | Naish Grand Prix 95 |
Voile | Neil Pryde Evo II 6.2 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 23.79 |
Date | 20/07/18 |
Planche | Naish Grand Prix 95 |
Voile | Neil Pryde Evo II 6.2 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 20/07/18 |
Planche | Naish Grand Prix 95 |
Voile | Neil Pryde Evo II 6.2 |
Voir la trace |