| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 30.68 |
| Date | 22/12/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 5.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 29.34 |
| Date | 22/12/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 5.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 28.49 |
| Date | 22/12/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 5.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 16.89 |
| Date | 22/12/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 5.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 30.68 |
| Date | 22/12/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 5.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 29.34 |
| Date | 22/12/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 5.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 28.49 |
| Date | 22/12/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 5.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 16.89 |
| Date | 22/12/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 5.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 28.37 |
| Date | 12/11/23 |
| Planche | Fanatic Falcon TE 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 27.77 |
| Date | 12/11/23 |
| Planche | Fanatic Falcon TE 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 26.08 |
| Date | 12/11/23 |
| Planche | Fanatic Falcon TE 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 12/11/23 |
| Planche | Fanatic Falcon TE 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |